0086 15335008985
Breve introDuzione
Q614/15F La valvola a sfera a sfera a tre vie pneumatica può essere a forma Di L o a forma di T. La valvola a sfera a tre vie a forma di L (Q614F) viene utilizzata per cambiare la direzione del flusso del mezzo e può collegare due canali perpendicolari; La valvola a sfera a tre vie a forma di T (Q615F) viene utilizzata per la diversione media, la confluenza e la commutazione della direzione del flusso. Tre-vie a forma di T può fare tre canali interconnessi o collegarne due. La valvola a sfera a tre vie pneumatiche generalmente adotta una struttura a due posti e può anche adottare la struttura a quattro posti in base ai requisiti dell'utente. È ampiamente utilizzato nell'approvvigionamento idrico, petrolchimico, metallurgia, mining, tessuto, energia, produzione di carta, cibo, acciaio e altri sistemi di gasdotti per cambiare la direzione del flusso e deviare o mescolare il mezzo.
Parametro tecnico
Caratteristiche opzionali dell'attuatore pneumatico | A doppio azione, ad azione singola |
Attuatore pneumatico Modelli opzionali | In serie, AW Series |
Tensione della valvola del solenoide | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Pressione della fonte d'aria | 2bar ~ 8bar |
Diametro nominale | Dn15mm ~ dn50mm |
Pressione nominale | PN0.1MPA-PN1.6MPA |
Temperatura applicabile | PTFE: -30 ~ 120ºC PPL: ≤350ºC Sigillo metallico: ≤450ºC |
Connessione | Filo |
Materiale del corpo della valvola | 304, 316, 316l |
Materiale della piastra valvola | 304, 316, 316l |
Rivestimento del sedile della valvola | PTFE, PPL, sigillo in metallo |
Media applicabile | Acqua, petrolio, acido, liquido viscoso, mezzo di liquami, ecc. |
Tabella della dimensione principale a forma di L
DN (mm) | d | L | H |
15 | 12.7 | 64 | 53 |
20 | 16.0 | 76 | 63 |
25 | 20.0 | 87 | 66 |
32 | 25.0 | 96 | 81 |
40 | 32.0 | 114 | 83 |
50 | 38.1 | 142 | 96 |
Tabella della dimensione principale a forma di T
DN (mm) | d | L | H |
15 | 12.7 | 75 | 59 |
20 | 16 | 85 | 64 |
25 | 20 | 100 | 80 |
32 | 25 | 115 | 90 |
40 | 32 | 125 | 96 |
50 | 38.1 | 148 | 106 |
