0086 15335008985
PAnoramica del cancello di sluice rotondo in ghisa Mxy
Questa attrezzatura è composta principalmente da telaio della porta, piastra del cancello, anello di tenuta e blocco di pressione a forma di cuneo regolabile. Dopo che il cancello è uscito a lungo, la sua superficie di tenuta può essere regolata dal blocco di pressione a forma di cuneo per garantire il normale funzionamento.
Ha le caratteristiche di una struttura ragionevole e solida, una forte resistenza all'usura e alla corrosione, alle prestazioni affidabili, all'installazione facile, alla messa in servizio, all'uso e alla manutenzione.
È comunemente usato in progetti di conservazione dell'acqua come l'approvvigionamento idrico, il drenaggio e il controllo delle inondazioni.
MXY CUNTTER ROUND GUNTE SLICE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il cancello deve essere installato come mostrato nella figura, con la piastra del cancello situata sul lato rivolto all'acqua;
La pressione massima consentita della piastra del cancello che preme contro il telaio della porta è 0,1 MPA;
La pressione massima consentita della piastra del cancello che preme dal telaio della porta è 0,02 MPA;
La perdita delle parti di lavoro di sigillatura non deve superare 1,25 litri/min.
Mxy Gattiere in ghisa Dimensione e modelli
Dimensione del cancello | Dimensioni di installazione (mm) | Dimensioni del gate (mm) | |||||||
D | A | B | C | E | G | H | Φd1 | a x a | NXD1 |
200 | 382 | 200 | 146 | 70 | 30 | 360 | 18 | 50 | 4 × M12 |
250 | 426 | 250 | 175 | 75 | 35 | 450 | 18 | 50 | 4 × M12 |
300 | 470 | 300 | 200 | 80 | 40 | 610 | 20 | 50 | 4 × M12 |
400 | 580 | 400 | 275 | 83 | 40 | 730 | 20 | 100 | 4 × M12 |
450 | 642 | 450 | 300 | 83 | 45 | 810 | 25 | 100 | 4 × M16 |
500 | 680 | 500 | 340 | 83 | 45 | 960 | 25 | 100 | 4 × M16 |
600 | 780 | 600 | 390 | 95 | 56 | 1010 | 32 | 100 | 4 × M16 |
700 | 890 | 700 | 440 | 110 | 60 | 1180 | 32 | 100 | 4 × M16 |
800 | 1000 | 800 | 500 | 110 | 65 | 1380 | 32 | 100 | 4 × M16 |
900 | 1090 | 900 | 550 | 115 | 70 | 1550 | 32 | 100 | 4 × M20 |
1000 | 1180 | 1000 | 600 | 115 | 80 | 1660 | 36 | 100 | 4 × M22 |
1200 | 1400 | 1200 | 700 | 130 | 100 | 2020 | 40 | 100 | 4 × M24 |
DN1400-DN3000
Dimensione del cancello | Dimensioni di installazione (mm) | Dimensioni del gate (mm) | |||||
D | A | E | C | H | φd | G | a |
1400 | 1630 | 180 | 800 | 2400 | 40 | 110 | 150 |
1500 | 1750 | 204 | 850 | 2600 | 40 | 110 | 150 |
1600 | 1880 | 204 | 900 | 2600 | 44 | 120 | 200 |
1700 | 1950 | 204 | 950 | 2800 | 44 | 120 | 200 |
1800 | 2050 | 204 | 1000 | 3200 | 44 | 130 | 200 |
1900 | 2170 | 204 | 1050 | 3300 | 50 | 130 | 200 |
2000 | 2270 | 210 | 1100 | 3500 | 50 | 140 | 200 |
2200 | 2490 | 250 | 1200 | 3960 | 55 | 140 | 200 |
2400 | 2690 | 250 | 1300 | 4320 | 55 | 140 | 200 |
2800 | 3090 | 280 | 1500 | 5040 | 55 | 150 | 200 |
3000 | 3300 | 310 | 1600 | 5400 | 60 | 150 | 200 |

